<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Toulouse Olympique Palme &#187; Grand fond</title>
	<atom:link href="http://www.toulouse-olympique-palme.fr/tag/grand-fond/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.toulouse-olympique-palme.fr</link>
	<description>Club de nage avec Palme de Toulouse</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 15:26:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Monte-Cristo : Inscrivez-vous !</title>
		<link>http://www.toulouse-olympique-palme.fr/2010/02/monte-cristo-inscrivez-vous/</link>
		<comments>http://www.toulouse-olympique-palme.fr/2010/02/monte-cristo-inscrivez-vous/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 20:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>top</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Compétitions]]></category>
		<category><![CDATA[Grand fond]]></category>
		<category><![CDATA[Monté Cristo]]></category>
		<category><![CDATA[nage avec palme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toulouse-olympique-palme.fr/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Si vous voulez nager à Marseille les 26 et 27 juin 2010, pensez à vous inscrire dès lundi : http://www.defimonte-cristo.com/fr/inscription Au rendez-vous, Défi de Monté Cristo 5km, Défi open 2km. Les vétérans noteront que cette compétition tombe en même temps que le championnat vétéran qui se tiendra à Concarneau.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.toulouse-olympique-palme.fr/2010/02/monte-cristo-inscrivez-vous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats de la descente de la Bidasoa</title>
		<link>http://www.toulouse-olympique-palme.fr/2009/05/resultats-de-la-descente-de-la-bidasoa/</link>
		<comments>http://www.toulouse-olympique-palme.fr/2009/05/resultats-de-la-descente-de-la-bidasoa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 08:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétitions]]></category>
		<category><![CDATA[Grand fond]]></category>
		<category><![CDATA[longue distance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://top.fukyuu.eu/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour, Voici les résultats des nageurs du club ayant participés à la 40° descente de la Bidasoa. 14 km &#8211; Vétéran : Philipe Gros &#8211; 2h15´38” 7km &#8211; Vétéran : Lily Vives &#8211; 1h18´18” 7km &#8211; Senior : Lisa Saint Jours  &#8211; 48´23” (1° au classement général du 7km) Meredith Fils Lycaon &#8211; 50´41” Laeticia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.toulouse-olympique-palme.fr/2009/05/resultats-de-la-descente-de-la-bidasoa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

